Especificação principal
Tabela de Medidas do Tubo Flexível
Esta é a tabela principal de especificação dos tubos flexíveis Inoflex — passo normal (TF), em aço inoxidável. Use-a para escolher a bitola do tubo conforme a pressão de trabalho, o raio de curvatura e o comprimento mínimo para vibração da sua aplicação.
Como usar a tabela:
- TF, TF1, TF2 — variantes de reforço para cada bitola (do mais leve ao mais reforçado), com pressões de trabalho crescentes.
- Tipo H / P — construção helicoidal (H) ou paralela/anelar (P).
- Raio de curvatura — flexível (movimento) e estático (instalação fixa).
- Pressões dadas em kgf/cm² e lbf/pol² (PSI) para trabalho, teste e ruptura.
Tabela de medidas — Inoflex Passo Normal (TF)
Tubo flexível de aço inoxidável. Clique na imagem para ampliar, ou consulte a tabela pesquisável abaixo.
Tabela completa (versão pesquisável)
| Nom. | Ref. | Ø máx (mm) | Tipo | Raio curvatura | Compr. mín. p/ vibr. (mm) | Pressão trabalho | Pressão teste | Ruptura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex. | Estático | kgf/cm² | lbf/pol² | kgf/cm² | lbf/pol² | kgf/cm² | lbf/pol² | |||||
| 1/4" | TF | 13 | H | 90 | 40 | 120 | 2 | 28,5 | 3 | 43 | 8 | 114 |
| TF1 | 15 | 120 | 1707 | 180 | 2560 | 480 | 6828 | |||||
| TF2 | 16,5 | 190 | 2700 | 285 | 4050 | 760 | 10800 | |||||
| 3/8" | TF | 16 | H | 120 | 60 | 130 | 2 | 28,5 | 3 | 43 | 8 | 114 |
| TF1 | 17,5 | 85 | 1200 | 127 | 1800 | 340 | 4800 | |||||
| TF2 | 19 | 123 | 1750 | 184,5 | 2625 | 492 | 7000 | |||||
| 1/2" | TF | 19 | H.P | 140 | 70 | 150 | 1,4 | 20 | 2,1 | 30 | 5,6 | 80 |
| TF1 | 21 | 80 | 1140 | 120 | 1700 | 320 | 4560 | |||||
| TF2 | 22,5 | 120 | 1700 | 180 | 2550 | 480 | 6820 | |||||
| 3/4" | TF | 28,5 | H-P | 180 | 80 | 170 | 0,4 | 6 | 0,6 | 9 | 1,7 | 24 |
| TF1 | 30,5 | 44 | 626 | 66 | 939 | 176 | 2500 | |||||
| TF2 | 32 | 95 | 1350 | 142,5 | 2025 | 380 | 5400 | |||||
| 1" | TF | 36 | P | 210 | 80 | 200 | 0,5 | 7 | 0,75 | 11 | 2 | 28 |
| TF1 | 38,5 | 46 | 654 | 69 | 981 | 184 | 2620 | |||||
| TF2 | 40,5 | 83 | 1180 | 124,5 | 1770 | 330 | 4720 | |||||
| 1.1/4" | TF | 44,5 | P | 230 | 100 | 220 | 0,25 | 3,6 | 0,38 | 5,4 | 1 | 14,4 |
| TF1 | 47 | 46 | 654 | 69 | 981 | 184 | 2520 | |||||
| TF2 | 49 | 74 | 1052 | 111 | 1578 | 296 | 4208 | |||||
| 1.1/2" | TF | 51,5 | P | 250 | 120 | 240 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,28 | 4 |
| TF1 | 54,5 | 37 | 526 | 55,5 | 789 | 148 | 2105 | |||||
| TF2 | 57 | 67 | 953 | 100 | 1430 | 268 | 3812 | |||||
| 2" | TF | 65,5 | P | 320 | 200 | 250 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,28 | 4 |
| TF1 | 68,5 | 26 | 375 | 39 | 562 | 104 | 1500 | |||||
| TF2 | 71 | 45,5 | 650 | 68 | 975 | 182 | 2600 | |||||
| 2.1/2" | TF | 83,5 | P | 350 | 230 | 300 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,28 | 4 |
| TF1 | 86,5 | 35 | 455 | 48 | 682 | 128 | 1820 | |||||
| TF2 | 89 | 50 | 711 | 75 | 1066 | 200 | 2844 | |||||
| 3" | TF | 99 | P | 400 | 250 | 330 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,28 | 4 |
| TF1 | 102 | 17 | 242 | 25,5 | 362 | 68 | 967 | |||||
| TF2 | 104,5 | 35 | 500 | 52,5 | 750 | 140 | 2000 | |||||
| 4" | TF | 124,5 | P | 580 | 300 | 350 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,28 | 4 |
| TF1 | 128,5 | 12 | 170 | 18 | 256 | 48 | 682 | |||||
| TF2 | 132 | 23 | 327 | 34,5 | 490 | 92 | 1308 | |||||
| 5" | TF | 152 | P | 1000 | 500 | 380 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,28 | 4 |
| TF1 | 156 | 12 | 170 | 18 | 256 | 48 | 682 | |||||
| TF2 | 159,5 | 21 | 298 | 31,5 | 448 | 84 | 1195 | |||||
| 6" | TF | 177,5 | P | 1100 | 580 | 440 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,28 | 4 |
| TF1 | 180 | 11 | 156 | 16,5 | 234 | 44 | 626 | |||||
| TF2 | 185 | 21 | 298 | 31,5 | 448 | 84 | 1195 | |||||
| 10" | TF | 230 | P | 980 | 460 | 440 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 7 |
| TF1 | 233 | 12 | 170 | 18 | 256 | 48 | 680 | |||||
| TF2 | 236 | 21 | 298 | 31 | 440 | 84 | 1190 | |||||
| 12" | TF | 284 | P | 1200 | 580 | 480 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 7 |
| TF1 | 288 | 10 | 145 | 15 | 213 | 40 | 568 | |||||
| TF2 | 292 | 16 | 227 | 24 | 341 | 64 | 910 | |||||
| 12" | TF | 336 | P | 1350 | 680 | 530 | 0,07 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 7 |
| TF1 | 340 | 7 | 100 | 10 | 141 | 28 | 557 | |||||
| TF2 | 344 | 12 | 170 | 18 | 256 | 48 | 683 | |||||
Valores de referência. Para aplicações críticas ou fora dos parâmetros da tabela, consulte nossa equipe técnica.
Outras informações técnicas
Como especificar
Dados para Aquisição
Guia de instalação
Instalação de Tubos Sanfonizados
Cálculo de comprimento
Como Determinar o Comprimento
Fator de correção Kp
Pressão e Temperatura
Pressão × temperatura
Tabela de Vapor Saturado
Compatibilidade química
Resistência à Corrosão
Amortecimento de vibração
Instalação para Refrigeração
Já sabe a bitola que precisa?
Envie a especificação e nossa equipe prepara seu orçamento.
Solicitar orçamento