Pressão × temperatura do vapor
Tabela de Vapor Saturado
A tabela de vapor saturado relaciona a pressão do vapor com a temperatura correspondente. É uma referência essencial para especificar tubos flexíveis em linhas de vapor: conhecendo a pressão de operação, obtém-se a temperatura de trabalho — dado necessário para escolher o material e calcular a pressão corrigida.
As primeiras linhas (até 212 °F / 100 °C) correspondem à faixa de vapor úmido, com pressão indicada em polegadas de mercúrio (vácuo). A partir de 100 °C, a pressão é dada em PSIG.
Vapor saturado — pressão × temperatura
| Pressão (P.S.I.G.) | Pressão (kgf/cm²) | Temp. (°F) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|
| – | – | 0 | – |
| – | – | 20 | – |
| 29,74 | 2,089 | 32 | 0 |
| 29,67 | 2,085 | 40 | 4,4 |
| 29,40 | 2,066 | 60 | 15,5 |
| 28,89 | 2,030 | 80 | 26,6 |
| 27,99 | 1,966 | 100 | 37,7 |
| 26,48 | 1,860 | 120 | 48,8 |
| 24,04 | 1,689 | 140 | 60 |
| 20,27 | 1,424 | 160 | 71 |
| 14,63 | 1,028 | 180 | 82,2 |
| 6,46 | 0,453 | 200 | 93,3 |
| 0 | 0 | 212 | 100 |
| 5 | 0,351 | 227 | 108,3 |
| 10 | 0,702 | 238 | 114,5 |
| 15 | 1,054 | 250 | 121 |
| 20 | 1,406 | 259 | 126 |
| 25 | 1,758 | 267 | 130,5 |
| 30 | 2,108 | 274 | 134,5 |
| 35 | 2,459 | 281 | 138,5 |
| 40 | 2,810 | 287 | 141,6 |
| 45 | 3,162 | 292 | 144,6 |
| 50 | 3,513 | 298 | 147,7 |
| 55 | 3,865 | 303 | 150,5 |
| 60 | 4,216 | 307 | 152,7 |
| 65 | 4,567 | 312 | 155,5 |
| 70 | 4,919 | 316 | 157,7 |
| 75 | 5,270 | 320 | 160 |
| 80 | 5,621 | 324 | 162,2 |
| 85 | 5,973 | 328 | 164,4 |
| 90 | 6,324 | 331 | 166,1 |
| 95 | 6,676 | 335 | 168,3 |
| 100 | 7,027 | 338 | 170 |
| 105 | 7,378 | 341 | 171,6 |
| 110 | 7,730 | 344 | 173,3 |
| 115 | 8,081 | 347 | 175 |
| 120 | 8,432 | 350 | 176,6 |
| 125 | 8,784 | 353 | 178,3 |
| 130 | 9,135 | 356 | 180 |
| 150 | 10,540 | 366 | 185,5 |
| 175 | 12,207 | 377 | 191,6 |
| 200 | 14,054 | 388 | 197,8 |
| 225 | 15,811 | 397 | 202,8 |
| 250 | 17,588 | 406 | 207,8 |
| 275 | 19,325 | 414 | 212,2 |
| 300 | 21,082 | 422 | 216,6 |
| 350 | 24,566 | 436 | 224,5 |
| 400 | 28,109 | 448 | 231,1 |
| 450 | 31,623 | 459 | 237,7 |
| 500 | 35,137 | 470 | 243,3 |
| 600 | 42,164 | 489 | 253,8 |
| 700 | 49,191 | 505 | 262,7 |
| 800 | 56,219 | 520 | 271,1 |
| 900 | 63,246 | 534 | 278,8 |
| 1000 | 70,274 | 546 | 286,5 |
| 1250 | 87,842 | 574 | 301,1 |
| 1500 | 105,411 | 606 | 318,8 |
| 2500 | 175,685 | 669 | 353,8 |
| 3000 | 210,822 | 696 | 368,8 |
| 3191 | 217,217 | 705 | 373,8 |
Valores de referência para vapor saturado. Para especificação de tubos em linhas de vapor, considere sempre a pressão e a temperatura de pico da operação.
Trabalha com linhas de vapor? Informe a pressão de operação e nossa equipe indica o tubo flexível adequado, já considerando a temperatura de saturação correspondente.
Outras informações técnicas
Precisa de tubos flexíveis sob medida?
Nossa equipe técnica ajuda a especificar o tubo ideal para sua aplicação.
Falar com um especialista